card/ date | match | match type | title(s) |
---|
CMLL Super Viernes Apr 18th 2025 | Galaxy & Shocker | def. (sub) | Full Metal & Mercurio | | |
CMLL Super Viernes Mar 6th 2020 | Felino & Tiger | def. | Rey Bucanero & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Mar 6th 2020 | Rey Bucanero & Shocker | def. | Audaz & Fugaz | | |
CMLL La Noche De Mr. Niebla Jan 24th 2020 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Soberano Jr. & Star Jr. & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 17th 2020 | Diamante Azul & Místico II & Volador, Jr. | def. | El Terrible & Gran Guerrero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 10th 2020 | El Terrible & Gran Guerrero & Shocker | def. | Diamante Azul & Místico II & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 8th 2019 | Esfinge & Titán & Tritón | def. | Rey Bucanero & Shocker & Vangellys | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 22nd 2019 | Felino & Hechicero & Shocker | def. | Kraneo & Stuka Jr. & Volcano | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 25th 2019 | Felino & Shocker & Vangellys | def. | Audaz & Flyer & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 11th 2019 | Mascara Ano 2000 & Rey Bucanero & Shocker | def. | Blue Panther & Rey Cometa & Tritón | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 14th 2018 | Angel de Oro & Diamante Azul & Niebla Roja | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 1st 2018 | Hechicero & Rey Bucanero & Shocker | def. | Blue Panther Jr. & Niebla Roja & Soberano Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 2nd 2018 | Felino & Negro Casas & Shocker | def. | Esfinge & Titán & Tritón | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 9th 2018 | Carístico & Euforia | def. | Marco Corleone & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Feb 9th 2018 | Marco Corleone & Shocker | def. | Blue Panther Jr. & Mascara Ano 2000 | | |
CMLL Super Viernes Feb 9th 2018 | Mascara Ano 2000, Shocker | def. | El Cuatrero, El Terrible, Euforia, Forastero, Mr. Niebla, Sanson | Battle Royal | |
CMLL Sin Piedad 2018 Jan 1st 2018 | Mr. Niebla & Shocker & Vangellys | def. | Drone & Esfinge & Titán | 2 out of 3 falls Tag Match | |
CMLL Super Viernes Dec 29th 2017 | Gran Guerrero & Shocker & Ultimo Guerrero | def. | Marco Corleone & Niebla Roja & Valiente | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 22nd 2017 | Rush | def. | El Terrible & Euforia & Forastero & Gran Guerrero & Hechicero & Kraneo & Mascara Ano 2000 & Misterioso Jr. & Mr. Niebla & Pierroth & Rey Bucanero & Sanson & Shocker & Ultimo Guerrero & Vangellys | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Dec 15th 2017 | Ephesto & Mephisto & Sam Adonis | def. | El Barbaro Cavernario & Mr. Niebla & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 1st 2017 | Niebla Roja | def. | Carístico & Dragon Lee & Euforia & Felino & Mephisto & Místico II & Negro Casas & Sanson & Shocker & Stuka Jr. & Volador, Jr. | Torneo Cibernetico | |
CMLL Dia De Muertos 2017 Nov 3rd 2017 | El Barbaro Cavernario & Negro Casas & Shocker | def. | Angel de Oro & Niebla Roja & Stuka Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 6th 2017 | Carístico & Diamante Azul & Marco Corleone | def. | Gran Guerrero & Shocker & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 25th 2017 | Dragon Lee & Místico II & Niebla Roja | def. (DQ) | El Terrible (c) & Gran Guerrero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 7th 2017 | Pierroth & Ripper & Rush | def. | El Terrible & Shocker & Vangellys | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 30th 2017 | Volador, Jr. | def. | Shocker | | |
CMLL Super Viernes Jun 30th 2017 | Shocker | def. | Valiente | | |
CMLL Super Viernes Jun 30th 2017 | Dragon Lee, Luciferno | def. | Angel de Oro, Hechicero, Negro Casas, Shocker, Valiente, Volador, Jr. | Battle Royal | |
CMLL Super Viernes Jun 16th 2017 | El Terrible & Shocker & Vangellys | def. | Kraneo & Pierroth & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 2nd 2017 | Atlantis & Esfinge | def. | Forastero & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Jun 2nd 2017 | Forastero & Shocker | def. | Stigma & Titán | | |
CMLL Super Viernes Dec 30th 2016 | Angel de Oro & Marco Corleone & Stuka Jr. | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 9th 2016 | El Terrible & Mascara Ano 2000 & Shocker | def. | Marco Corleone & Máximo Sexy & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 14th 2016 | Ultimo Guerrero | def. | Shocker | | |
CMLL Super Viernes Oct 14th 2016 | Shocker | def. | Mephisto | | |
CMLL Super Viernes Oct 14th 2016 | Mephisto, Shocker | def. | Máximo Sexy, Místico II, Negro Casas, Rey Cometa, Ultimo Guerrero, Valiente | Battle Royal | |
CMLL Super Viernes Sep 23rd 2016 | El Terrible & Shocker & Ultimo Guerrero | def. | Atlantis & Marco Corleone & Stuka Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Sep 9th 2016 | Matt Taven & Mr. Niebla & Shocker | def. | Mascara Dorada & Máximo Sexy & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL 83rd Anniversary Show Sep 2nd 2016 | Marco Corleone & Maximo & Stuka Jr. | def. (pin) | Ephesto & Mephisto & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 26th 2016 | Pierroth & Rey Escorpion & Rush | def. | El Terrible & Máximo Sexy & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 5th 2016 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Kraneo & Ripper & Super Crazy | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 29th 2016 | Marco Corleone & Máximo Sexy & Volador, Jr. | def. | El Terrible & Shocker & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 22nd 2016 | Golden Magic & Sharlie Rockstar & Super Crazy | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 8th 2016 | Mephisto & Shocker & Ultimo Guerrero | def. | Johnny Idol & Okumura & Sam Adonis | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Grand Prix Internacional 2016 Jul 1st 2016 | Diamante Azul & La Mascara & Máximo Sexy & Rey Escorpion & Rush & Shocker & Ultimo Guerrero & Volador, Jr. | def. (pin) | Johnny Idol & KUSHIDA & Marco Corleone & Michael Elgin & Okumura & Sam Adonis & Tama Tonga & Tanga Roa | 16-man tag elimination | |
CMLL Super Viernes Jun 24th 2016 | KUSHIDA & Marco Corleone & Místico II | def. (DQ) | El Terrible & La Mascara & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Dia Del Padre 2016 Jun 19th 2016 | Diamante Azul | def. | Shocker | 2 out of 3 falls | |
CMLL Super Viernes Jun 17th 2016 | Misterioso II & Rey Bucanero & Shocker | def. | Angel de Oro & Guerrero Maya Jr. & Stuka Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 10th 2016 | El Terrible & La Mascara & Shocker | def. | Kraneo & Pierroth & Rey Escorpion | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 3rd 2016 | Atlantis & Marco Corleone & Valiente | def. | Negro Casas & Shocker & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 27th 2016 | El Terrible & La Mascara & Shocker | def. | Máximo Sexy & Místico II & Stuka Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 20th 2016 | El Terrible & La Mascara & Shocker | def. | Pierroth & Rey Escorpion & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 13th 2016 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | La Mascara & Pierroth & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
DTU Luchando por los Ninos May 1st 2016 | Crazy Boy & Flamita & Shocker & Stuka Jr. | def. | Ciclope & Hormiga & Miedo Xtremo & Negro Casas | 8-person tag | |
CMLL Super Viernes Dec 11th 2015 | El Terrible & Shocker & Ultimo Guerrero | def. | Kraneo & Mr. Niebla & Ripper | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 4th 2015 | Místico II & Super Parka & Volador, Jr. | def. | Felino & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 27th 2015 | Místico II & Super Parka & Volador, Jr. | def. | Felino & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 20th 2015 | La Mascara & Marco Corleone & Rush | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 2nd 2015 | Ultimo Guerrero | def. | Shocker | | |
CMLL Super Viernes Oct 2nd 2015 | Shocker | def. | Dragon Lee | | |
CMLL Super Viernes Oct 2nd 2015 | Shocker | def. | Angel de Oro | | |
CMLL Super Viernes Oct 2nd 2015 | Angel de Oro, Shocker | def. | Dragon Lee, Dragon Rojo Jr., El Barbaro Cavernario, Luciferno, Rey Bucanero, Ultimo Guerrero | Battle Royal | |
CMLL 82nd Anniversary Show Sep 18th 2015 | Shocker & Ultimo Guerrero & Volador, Jr. | def. | Marco Corleone & Rush & Thunder | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Sep 4th 2015 | Blue Panther & Brazo De Plata & La Mascara | def. | Bobby Zavala & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 31st 2015 | Marco Corleone & Maximo & Volador, Jr. | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 24th 2015 | Diamante Azul & Shocker & Ultimo Guerrero | def. (DQ) | Marco Corleone & Rey Escorpion & Thunder | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 19th 2015 | Marco Corleone & Naito & Rush | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 10th 2015 | Marco Corleone & Maximo & Rush | def. (DQ) | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 3rd 2015 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Atlantis & Marco Corleone & Maximo | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 27th 2015 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Atlantis & Valiente & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 13th 2015 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Atlantis & Maximo & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 27th 2015 | Atlantis & Ultimo Guerrero | def. | Rush & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Feb 27th 2015 | Rush & Shocker | def. | Marco Corleone & Thunder | | |
CMLL Super Viernes Feb 6th 2015 | Negro Casas (c) & Shocker (c) | def. | La Mascara & La Sombra | 2 out of 3 falls Tag Match | CMLL Tag Team Titles
|
CMLL Super Viernes Jan 30th 2015 | La Mascara & La Sombra & Marco Corleone | def. | Negro Casas & Shocker & Thunder | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 23rd 2015 | Negro Casas & Shocker & Thunder | def. | La Mascara & La Sombra & Marco Corleone | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 16th 2015 | Felino & Negro Casas & Shocker | def. | Brazo De Plata & La Mascara & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 9th 2015 | La Mascara & La Sombra & Marco Corleone | def. | Mr. Niebla & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 26th 2014 | Mr. Niebla & Rey Bucanero & Shocker | def. | Maximo & Valiente & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 19th 2014 | Atlantis & Maximo & Volador, Jr. | def. (DQ) | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 12th 2014 | La Mascara & La Sombra & Marco Corleone | def. | Shocker & Thunder & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Infierno en el Ring 2014 Dec 5th 2014 | Blue Panther, El Barbaro Cavernario, El Terrible, Marco Corleone, Maximo, Rey Bucanero, Shocker, Ultimo Guerrero, Volador, Jr. | def. | Felino | Steel Cage (last man loses hair) | |
CMLL Super Viernes Nov 28th 2014 | El Barbaro Cavernario & Shocker & Vangelis | def. | Blue Panther & Brazo De Plata & Maximo | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 21st 2014 | El Terrible & Shocker & Vangelis | def. | Brazo De Plata & Maximo & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 17th 2014 | Euforia & Shocker & Thunder | def. | Mascara Dorada & Maximo & Stuka Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 10th 2014 | Diamante Azul & Marco Corleone & Valiente | def. | Kraneo & Mr. Niebla & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Sep 26th 2014 | Mephisto | def. | Shocker | | |
CMLL Super Viernes Sep 26th 2014 | Shocker | def. | Misterioso II | | |
CMLL Super Viernes Sep 26th 2014 | Felino, La Mascara | def. | Guerrero Maya Jr., Mephisto, Misterioso II, Shocker, Tiger, Volador, Jr. | Battle Royal | |
CMLL 81st Anniversary Show Sep 19th 2014 | Negro Casas (c) & Shocker (c) | def. (pin) | La Mascara & Rush | 2 out of 3 falls Tag Match | CMLL Tag Team Titles
|
CMLL Super Viernes Sep 12th 2014 | Diamante Azul & La Mascara & Rush | def. | Mr. Niebla & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 22nd 2014 | La Mascara & La Sombra & Rush | def. | Negro Casas & Rey Escorpion & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 15th 2014 | La Sombra | def. | Shocker | | |
CMLL Super Viernes Aug 15th 2014 | Shocker | def. | Euforia | | |
CMLL Super Viernes Aug 15th 2014 | Shocker | def. | Felino | | |
CMLL Super Viernes Aug 15th 2014 | Mephisto, Negro Casas | def. | El Terrible, Euforia, Felino, La Sombra, Rey Escorpion, Shocker | Battle Royal | |
CMLL Super Viernes Aug 8th 2014 | Negro Casas & Shocker & Ultimo Guerrero | def. | La Mascara & La Sombra & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Juicio Final 2014 Aug 1st 2014 | Rey Escorpion & Shocker & Ultimo Guerrero | def. (DQ) | Atlantis & Dragon Rojo Jr. & Mascara Dorada | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 25th 2014 | Atlantis & Dragon Rojo Jr. & Titán | def. (DQ) | Rey Escorpion & Shocker & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 18th 2014 | Negro Casas (c) & Shocker (c) | def. | La Sombra & Rush | 2 out of 3 falls Tag Match | CMLL Tag Team Titles
|
CMLL Super Viernes Jul 11th 2014 | La Sombra | def. | Shocker | 2 out of 3 falls | |
CMLL Super Viernes Jul 4th 2014 | La Mascara & La Sombra & Rush | def. | Mr. Niebla & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 27th 2014 | Atlantis & Mr. Niebla & Shocker | def. | La Sombra & Rush & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 20th 2014 | Atlantis | def. | Brazo de Oro & Dragon Rojo Jr. & El Terrible & Euforia & La Mascara & La Sombra & Maximo & Mr. Niebla & Rey Bucanero & Rey Escorpion & Rush & Shocker & Ultimo Guerrero & Valiente & Vangelis | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Jun 13th 2014 | Negro Casas & Shocker | def. | La Mascara (c) & Rush (c) | 2 out of 3 falls Tag Match | CMLL Tag Team Titles (title change) |
CMLL Super Viernes Jun 6th 2014 | Felino & Negro Casas & Shocker | def. | La Mascara & Rush & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 30th 2014 | Negro Casas & Shocker & Volador, Jr. | def. | La Mascara & La Sombra & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 23rd 2014 | Atlantis & Shocker & Volador, Jr. | def. | La Sombra & Rush & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 16th 2014 | Marco Corleone & Maximo & Volador, Jr. | def. | Dragon Rojo Jr. & Rey Escorpion & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 25th 2014 | Mr. Niebla & Negro Casas & Shocker | def. | La Mascara & La Sombra & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 4th 2014 | Mr. Niebla & Negro Casas & Shocker | def. | Atlantis & La Mascara & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 28th 2014 | La Mascara & Marco Corleone & Rush | def. | Negro Casas & Ripper & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Homenaje a Dos Leyendas 2014 Mar 21st 2014 | Rush | def. | Shocker | hair vs. hair (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 7th 2014 | El Terrible & Euforia & Shocker | def. | Atlantis & Marco Corleone & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 28th 2014 | El Terrible & Rey Bucanero & Shocker | def. | Diamante Azul & La Sombra & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 21st 2014 | Felino & Negro Casas & Shocker | def. | Marco Corleone & Maximo & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 14th 2014 | Blue Panther & Brazo De Plata & Rush | def. | Felino & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 7th 2014 | Dragon Lee & Rush | def. | Herodes Jr. & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Feb 7th 2014 | Herodes Jr. & Shocker | def. | Espíritu Negro & Ripper | | |
CMLL Super Viernes Jan 31st 2014 | Atlantis & La Mascara & Rush | def. | Mr. Niebla & Shocker & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 24th 2014 | Averno & Mephisto & Negro Casas | def. | La Sombra & Rush & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 17th 2014 | Atlantis & Shocker & Valiente | def. (DQ) | Felino & Mr. Niebla & Negro Casas | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 3rd 2014 | Brazo De Plata & Maximo & Shocker | def. | El Terrible & Rey Bucanero & Tiger | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 8th 2013 | Atlantis & La Sombra & Shocker | def. | Euforia & Negro Casas & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 1st 2013 | Blue Panther & Shocker & Thunder | def. | Euforia & Mr. Niebla & Negro Casas | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL 80th Anniversary Show Sep 13th 2013 | Marco Corleone & Rush & Vangelis | def. (pin) | El Terrible & Negro Casas & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Sep 6th 2013 | Diamante Azul & La Mascara & Shocker | def. | Felino & Mr. Niebla & Polvora | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 23rd 2013 | Marco Corleone & Maximo & Shocker | def. | Hiroshi Tanahashi & Namajague & Puma | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 9th 2013 | Atlantis & Marco Corleone & Shocker | def. | Kraneo & Psicosis II & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 2nd 2013 | El Terrible & Gran Guerrero & Ultimo Guerrero | def. | Atlantis & Diamante Azul & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 26th 2013 | Blue Panther & La Mascara & Shocker | def. | Averno & Ephesto & Mephisto | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Infierno en el Ring 2013 Jul 19th 2013 | Averno, Blue Panther, Brazo De Plata, Maximo, Negro Casas, Rey Bucanero, Rey Escorpion, Rush, Shocker | def. | Mr. Aguila | Steel Cage (last man loses hair) | |
CMLL Super Viernes Jul 12th 2013 | Diamante Azul & La Mascara & Shocker | def. | Dragon Rojo Jr. & Ephesto & Mephisto | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 5th 2013 | Rush | def. | Averno & Blue Panther & Brazo De Plata & Maximo & Mr. Aguila & Negro Casas & Rey Bucanero & Rey Escorpion & Shocker | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Jun 28th 2013 | El Terrible & Negro Casas & Shocker | def. | Maximo & Rey Bucanero & Rush | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 21st 2013 | El Terrible & Mr. Aguila & Volador, Jr. | def. | La Sombra & Maximo & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 14th 2013 | Maximo & Rush & Shocker | def. | Mr. Aguila & Rey Bucanero & Rey Escorpion | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 31st 2013 | Blue Panther & Brazo De Plata & Shocker | def. (DQ) | Averno & Mr. Aguila & Rey Escorpion | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 19th 2013 | Atlantis & Diamante Azul & Shocker | def. (DQ) | Euforia & Mr. Aguila & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 12th 2013 | La Sombra & Marco Corleone & Shocker | def. | Dragon Rojo Jr. & Mr. Aguila & Rey Escorpion | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Apr 5th 2013 | Atlantis & Shocker & Thunder | def. | Averno & Mephisto & Mr. Aguila | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
AULL/Luchas 2000 CMLL vs. El Toreo Mar 30th 2013 | Black Terry & Negro Navarro & Scorpio, Jr. & Villano IV | def. | Brazo De Plata & Felino & Mr. Niebla & Shocker | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Mar 29th 2013 | El Terrible & Mr. Aguila & Volador, Jr. | def. | Marco Corleone & Rush & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 22nd 2013 | Mr. Aguila & Mr. Niebla & Negro Casas | def. | Diamante Azul & La Mascara & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Homenaje a Dos Leyendas 2013 Mar 15th 2013 | Rayo De Jalisco, Jr. & Rush & Shocker | def. (DQ) | El Terrible & Mr. Niebla & Universo 2000 | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 1st 2013 | La Sombra & Volador, Jr. | def. | Mr. Niebla & Shocker | | |
CMLL Super Viernes Mar 1st 2013 | Mr. Niebla & Shocker | def. | Mascara Dorada & Mephisto | | |
CMLL Super Viernes Mar 1st 2013 | Mr. Niebla & Shocker | def. | Kraneo & Marco Corleone | | |
CMLL Super Viernes Feb 22nd 2013 | Marco Corleone & Rush & Shocker | def. | El Terrible & Mr. Niebla & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 8th 2013 | El Terrible & Tiger & Ultimo Guerrero | def. | Atlantis & Rush & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Feb 1st 2013 | Maximo & Rush & Shocker | def. | El Terrible & Mephisto & Ultimo Guerrero | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jan 18th 2013 | Diamante Azul & Marco Corleone & Shocker | def. | Felino & Mr. Niebla & Negro Casas | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Sin Piedad 2012 Dec 14th 2012 | El Terrible & Ultimo Guerrero & Volador, Jr. | def. | Diamante Azul & Rush & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Dec 7th 2012 | Tama Tonga | def. | Brazo De Plata & Dragon Rojo Jr. & Felino & Guerrero Maya Jr. & Maximo & Misterioso II & Puma & Shocker & Stuka Jr. | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Nov 30th 2012 | Averno & Dragon Rojo Jr. & Rey Escorpion | def. | Atlantis & Shocker & Titán | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 23rd 2012 | Atlantis & La Sombra & Shocker | def. | El Terrible & Tama Tonga & Tiger | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 16th 2012 | La Mascara & Rush & Shocker | def. | Felino & Negro Casas & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 19th 2012 | Brazo De Plata & Mascara Dorada & Shocker | def. | Black Warrior & Mr. Aguila & Puma King | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Oct 12th 2012 | Diamante Azul | def. | Atlantis & Brazo de Oro & Diamante & El Terrible & Euforia & Kraneo & La Sombra & Marco Corleone & Misterioso II & Mr. Aguila & Rush & Shocker & Tama Tonga & Ultimo Guerrero & Volador, Jr. | Torneo Cibernetico | |
CMLL Super Viernes Aug 24th 2012 | El Terrible & Rey Bucanero & Ultimo Guerrero | def. | La Sombra & Rush & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Aug 3rd 2012 | Mascara Dorada & Maximo & Shocker | def. | Mr. Niebla & Negro Casas & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jul 13th 2012 | Diamante Azul & El Sagrado & Shocker | def. | Black Warrior & Dragon Rojo Jr. & Ephesto | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Dia Del Padre 2012 Jun 17th 2012 | Angel de Oro & Brazo De Plata & Shocker | def. | Averno & Ephesto & Olímpico | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Jun 1st 2012 | Atlantis & La Mascara & Shocker | def. | Mephisto & Volador, Jr. & Yujiro | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes May 4th 2012 | Atlantis & Rush & Shocker | def. | Mr. Niebla & Negro Casas & Volador, Jr. | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL 56th Anniversary De Arena Mexico Apr 27th 2012 | Felino & Mr. Niebla & Negro Casas | def. | Atlantis & Diamante Azul & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 16th 2012 | Felino & Ultimo Guerrero & Volador, Jr. | def. | Atlantis & La Sombra & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Mar 9th 2012 | Averno & Mephisto & Volador, Jr. | def. | Angel de Oro & Mascara Dorada & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
N/A Exodia Benefit Show Dec 10th 2011 | Atlantis & Shocker | def. | Rey Bucanero & Ultimo Guerrero | 2 out of 3 falls Tag Match | |
CMLL Super Viernes Dec 2nd 2011 | Felino & Mr. Niebla & Negro Casas | def. | Blue Panther & La Sombra & Shocker | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
CMLL Super Viernes Nov 25th 2011 | Blue Panther & La Sombra & Shocker | def. | Felino & Mr. Niebla & Negro Casas | 6-person tag (2 out of 3 falls) | |
